Guide des tailles en cm

Hauts Homme

Taille Longueur Tour
de Poitrine
Tour
de Taille
Tour
de Hanches
XS 65 – 67 92 – 97 92 - 95 82 - 92
S 67 – 69 97 - 102 97 - 100 93 - 97
M 69 - 70 104 - 110 104 - 108 98 - 104
L 70 - 73 110 - 114 104 - 110 100 - 110
XL 72 - 75 114 - 123 110 - 111 108 - 114
2XL 74 - 76 118 - 131 118 - 127 114 - 120
3XL 76 - 78 126 - 139 126 - 136 126 - 130
4XL 77 - 79 130 - 142 136 - 142 130 - 140

Taille Longueur Manches Courtes Longueur Manches Longues Tour de Manches
XS 20 – 22 63 - 64 48 - 49
S 21 - 23 63 - 64 49 - 50
M 21 - 23 65 - 66 49 - 51
L 22 - 24 66 - 67 52 - 54
XL 23 - 25 67- 68 54 - 59
2XL 26 - 28 67- 68 58 - 60
3XL 27 - 29 68 - 69 61 - 62
4XL 28 - 30 68 - 69 62 - 63